Concours Vin Bio Suisse 2015
Fin mai 2015, VINUM et Bio Suisse ont récompensé pour la deuxième fois les meilleurs vins bio du pays lors du concours Vin Bio Suisse. Dans un premier temps, la rédaction de VINUM a sélectionné parmi tous les candidats (près de 150 vins) les trente meilleurs vins rouges et blancs pour la finale. Ces vins finalistes ont ensuite été dégustés et notés à Zurich à la fin du mois de mai par un cinquante d’amateurs et de professionnels. Cette dégustation a permis de décerner les prix «Vigneron bio suisse», le domaine ayant obtenu la moyenne la plus élevée de tous les vins participants,«Meilleur blanc bio» et «Meilleur rouge bio». Comme deux vins rouges se sont retrouvés ex-aequo, le vin qui présentait la moyenne la plus homogène a été désigné vainqueur.
Les lauréats du concours Vin Bio Suisse 2015
Meilleur blanc bio: Solaris 2014 | Bioweingut Sitenrain | Meggen | Lucerne
Meilleur rouge bio: Iselisberg Cuvée Noir 2013 | Bioweingut Karin und Roland Lenz | Uesslingen | Thurgovie
Vigneron Bio Suisse: Bioweingut Karin und Roland Lenz | Uesslingen | Thurgovie
Les résultats de la finale du Concours Vin Bio Suisse
Vins blancs
16.7 Solaris | 2014 | Bioweingut Sitenrain | Meggen | Lucerne
16.5 Saphira Barrique | 2013 | Bosshart + Grimm | Berschis | Saint-Gall
16.1 Schinznacher Riesling | 2013 | ck-Weine | Schinznach-Dorf | Argovie
16 Petite Arvine Non Filtré | 2013 | Domaine de Beudon | Fully | Valais
15.9 Amigne de Vétroz Grand Cru | 2013 | Cave Jean-René Germanier | Vétroz | Valais
15.9 Chardonnay | 2014 | Bruno Martin | Ligerz | Berne
15.9 Mariahalden Assemblage Seyval blanc & Johanniter | 2014 | Martin Stiftung | Erlenbach | Zürich
15.9 Malanser Chardonnay | 2012 | Weingut Louis Liesch-Hiestand | Malans | Grisons
15.8 Johanniter | 2014 | Lindenhof – Kurt & Rita Huwiler | Freienstein | Zürich
15.8 St. Saphorin Grand Cru | 2013 | Domaine des Faverges | Saint-Saphorin | Vaud
15.7 Bianco Bio | 2013 | Vino Rovio Ronco | Rovio | Tessin
15.1 Féchy Bayel | 2014 | Domaine La Colombe | Féchy | Vaud
15.1 Alma | 2014 | Azienda Agricola Bianchi | Arogno | Tessin
14.6 Jadis | 2012 | Mythopia | Arbaz | Valais
Vins rouges
16.6 Iselisberg Cuvée Noir | 2013 | Bioweingut Karin und Roland Lenz | Uesslingen | Thurgovie
16.6 Fricker Gamay Reichensteiner Spätlese | 2013 | Weingut FiBL | Frick | Argovie
16.5 Cabernet Jura Reserve | 2013 | Bioweingut Karin und Roland Lenz | Uesslingen | Thurgovie
16.5 Maréchal Foch Barrique | 2013 | Bio-Weinbau Geiger | Thal | Saint-Gall
16.4 Pinot Noir Privé | 2013 | Bioweingut Karin und Roland Lenz | Uesslingen | Thurgovie
16.3 Merlot Cabernet Turmgut | 2013 | Turmgut Erlenbach | Erlenbach | Zürich
16.1 Schloss Kasteln Cabernet Jura | 2012 | Hof Kasteln | Oberflachs | Argovie
16 Cabernet Sauvignon/Merlot | 2012 | Domaine La Capitaine | Begnins | Vaud
15.9 Evolution | 2012 | Domaine de la Devinière | Satigny | Genève
15.8 Blauburgunder Barrique | 2011 | Weingut Louis Liesch-Hiestand | Malans | Grisons
15.7 Affinité Assemblage Barrique Grand Cru | 2012 | Domaine de la Croix | Bursins | Vaud
15.6 Pinot Barrique | 2013 | Bosshart + Grimm | Berschis | Saint-Gall
15.5 Schiffreben Barrique | 2013 | Bruno Martin | Ligerz | Berne
15.2 Vuège Gamaret d’Entremont | 2013 | Cave Jean-René Germanier | Vétroz | Valais
15 Gamay | 2009 | Domaine de Beudon | Fully | Valais
15 Regent Barrique | 2013 | Weinland Strauss | Rickenbach | Zürich
Pour l’occasion, VINUM a édité un supplément consacré au Concours Vin Bio Suisse qui sera dans les kiosques à partir du 29 juin avec les éditions francophones et alémaniques de VINUM de juillet/août. Mais surtout, les 30 vins finalistes seront proposés à la dégustation le mardi 30 juin (de 14h30 à 17h30) à l’hôtel Carlton de Lausanne.
Pour obtenir de plus amples informations ou effectuer une réservation, rendez-vous sur www.vinum.ch/biolausanne.