Concours Arvinis: les résultats
En collaboration avec Swiss Wine Promotion et l’Association du Verre d’Or représentée par Caroline Sale Decrausaz, Arvinis Montreux a organisé un concours qui permettait aux visiteurs de l’édition 2017 de tester leurs connaissances en dégustation. Pour quinze francs, les amateurs recevaient une série de six vins emblématiques originaires des six régions viticoles suisses (Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel, Tessin et Suisse alémanique). Ils devaient ensuite retrouver quel verre correspondait à quelle région. En clair, le vendredi et le dimanche, il fallait retrouver le Sauvignon Blanc de Genève, le Chardonnay de Neuchâtel, la Petite Arvine du Valais, le Chasselas du canton de Vaud, le Riesling-Silvaner alémanique et le Merlot Blanc du Tessin. Le samedi et le lundi les participants devaient reconnaître le Gamay de Genève, le Pinot Noir de Neuchâtel, celui de Suisse alémanique,le Gamaret vaudois, le Merlot du Tessin, et la Syrah du Valais.
Les résultats jour par jour
Chaque cépage et chaque canton correctement associé donnent droit à un point.Lundi 1er mai
Les vins proposés
Verre No 1 | PINOT NOIR – Wolfer, Weinfelden, TG | ||
Verre No 2 | GAMARET – Cave de la Côte (Cidis), Morges, VD | ||
Verre No 3 | MERLOT – Cantina Pelossi, Lugano, TI | ||
Verre No 4 | SYRAH – Jean-René Germanier, Vetroz, VS | ||
Verre No 5 | GAMAY – Domaine des Charmes, Peissy, GE | ||
Verre No 6 | PINOT NOIR – Olivier Lavanchy, La Coudre, NE |
Les résultats
Nom | Prénom | Localité | Points |
Goy | Yann | Blonay | 12 |
Ivarsson | Lloyd William | Montreux | 8 |
Delapierre | Laurent | Rolle | 8 |
Haeberlin | Walter | Blonay | 8 |
Genoud | Doris | Chamoson | 7 |
Vaucher | James | Vevey | 6 |
Fernandes | Joachim | Lavigny | 6 |
Danzi | Creusa | Meyrin | 6 |
Ladsous | Olivia | Genève | 6 |
Fisch | Andreas | Bâle | 6 |
Lauper | Bryan | Chavoranay | 4 |
Burdet | Janie | Orzens | 4 |
Lutz | Aliénor | Cully | 3 |
Sigg | Walter | Lausanne | 2 |
Mivelaz | Pierre | Vouvry | 2 |
Thévenaz | René | La Sarraz | 2 |
Janin | Corinne | Forel | 2 |
Burdet | Jacky | Orzens | 1 |
Mettaz | Véronique | Fully | 1 |
Bidaux | Elène | Veyrier | 1 |
Dimanche 31 avril
Les vins proposés
Verre No 1 | CHASSELAS – Domaine Croix Duplex, Grandvaud, VD | ||
Verre No 2 | RIESLING-SYLVANER – Winzerkeller Strasser, Uhwiesen am Rheinfall, ZH | ||
Verre No 3 | PETITE ARVINE – Christophe Jacquod, Bramois, VS | ||
Verre No 4 | MERLOT BLANC – Fratelli Corti, Balerna, TI | ||
Verre No 5 | SAUVIGNON BLANC – Domaine du Paradis, Satigny, GE | ||
Verre No 6 | CHARDONNAY – Cave de la Béroche, St-Aubin, NE |
Les résultats
Nom | Prénom | Localité | Points | |
Hoznour & Gardiello | Jana & Walter | Lausanne | 12 | |
Rossier | Gilles | Lavigny | 8 | |
Raboud | Guy | Niedergesteln | 8 | |
Dénériaz | Christian | La Conversion | 8 | |
Suardet | Eric | Chavanne des Bois | 6 | |
Ivarsson | Lloyd William | Montreux | 6 | |
Tinguely | Gabriel | Bern | 6 | |
Conus Mivelaz | Martine | Vouvry | 6 | |
Boraley | Claude | Lonay | 6 | |
Rollier | Laurence | Brent | 6 | |
Krummenacher | Chantal | Châbles | 6 | |
Vaucher | James | Vevey | 6 | |
Cuhat | Isabelle | La Sarraz | 4 | |
Mottet | Vivian | Ayent | 4 | |
Iff | André | Blonay | 4 | |
Massy | France | Venthône | 4 | |
Bliesener | Hanna | Bussigny | 4 | |
Mivelaz | Pierre | Vouvry | 4 | |
Saaw | Derek | Brent | 4 | |
Bonnefond | Alexandre | Chexbres | 4 | |
Piguet | Lauriane | Le Pont | 4 | |
Delapierre | Laurent | Rolle | 4 | |
Morandi | Marc | Féchy | 2 | |
Hermann | Blaise | Mont-sur-Rolle | 2 | |
Iff | Marceline | Blonay | 2 | |
Fuger | Elsa | Belfaux | 2 |
Samedi 30 avril
Les vins proposés
Verre No 1 | PINOT NOIR – Olivier Lavanchy, La Coudre, NE | ||
Verre No 2 | GAMAY – Domaine des Charmes, Peissy, GE | ||
Verre No 3 | SYRAH – Jean-René Germanier, Vetroz, VS | ||
Verre No 4 | GAMARET – Cave de la Côte (Cidis), Morges, VD | ||
Verre No 5 | MERLOT – Cantina Pelossi, Lugano, TI | ||
Verre No 6 | PINOT NOIR – Wolfer, Weinfelden, TG |
Les résultats
Nom | Prénom | Localité | Points |
Urech | Hervé | Bussigny | 12 |
Delapierre | Laurent | Rolle | 8 |
Badan | Hervé | Chardonne | 7 |
Meylan | Agathe | Genève | 7 |
Von Grüningen | Annalisa | Villars le Grand | 7 |
Zencak | Dusan | Presgassona | 7 |
Cornut | Gilles | Monnaz | 6 |
Georgy & Champion | Cyril et Cyrielle | Renens | 6 |
Hermann | Blaise | Mont-sur-Rolle | 6 |
Huguelet | Julien | Porrentruy | 6 |
Ivarsson | Lloyd William | Montreux | 6 |
Martin | Didier | Paudex | 6 |
Rochat | Cédric | Mont-la-Ville | 6 |
Terrier | Philippe | Saxon | 6 |
Birbaum | José | Ecublens | 4 |
Bourqui | Gwendoline | Chexbres | 4 |
Fays | Vincent | Peseux | 4 |
Martin | Jean-Pierre | Etagnières | 4 |
Morgenthaler | Martin | Chexbres | 4 |
Pochon | Antoine | Yverdon | 4 |
Von Grüningen | Cédric | Villars le Grand | 4 |
Rossier | Gilles | Lavigny | 3 |
Scheerer | Suzanne | France | 3 |
Vaucher | James | Vevey | 3 |
Zuber | Arthur-Felix | Lutry | 3 |
Chabloz | Olivier | Yens | 2 |
Choulat | Carine | Lausanne | 2 |
Gisclon | Sébastien | Bussigny | 2 |
Maibach | Sylvain | 2 | |
Meyer | Safrane | Chexbres | 2 |
Niederhauser | Dominique | Vevey | 2 |
Perey | Fabian | Bioley-Magnoux | 2 |
Perey | Thomy | Belmont/Yverdon | 2 |
Sommer | Laurent | Leysin | 2 |
Viguet | Yannick | Cheseaux | 2 |
Aviolat | Raymond | Bioley Magnoux | 1 |
Hintermann | Jérôme | Eriswil | 1 |
Jan | Christophe | Blonay | 1 |
Piga | Bettina | Blonay | 1 |
Roulier | Julien | Chernex | 1 |
Scalbert | Arnaud | Granges (VS) | 1 |
Vendredi 28 avril
Les vins proposés
Verre No 1 | MERLOT BLANC – Fratelli Corti, Balerna, TI | |||
Verre No 2 | PETITE ARVINE – Christophe Jacquod, Bramois, VS | |||
Verre No 3 | CHASSELAS – Domaine Croix Duplex, Grandvaud, VD | |||
Verre No 4 | RIESLING-SYLVANER – Winzerkeller Strasser, Uhwiesen am Rheinfall, ZH | |||
Verre No 5 | CHARDONNAY – Cave de la Béroche, St-Aubin, NE | |||
Verre No 6 | SAUVIGNON BLANC – Domaine du Paradis, Satigny, GE |
Les résultats
Nom | Prénom | Localité | Points |
Caruzzo | Damien | Chamoson | 8 |
Follonier | Maude | Corsier-sur-Vevey | 8 |
Gex-Collet | Agnès | Champéry | 8 |
Ivarsson | Lloyd William | Montreux | 8 |
Thévenaz | Mathieu | Chamblon | 8 |
Vez | David | Genolier | 6 |
Delapierre | Laurent | Rolle | 4 |
Good | Eddie | Epalinges | 4 |
Guignard | Yves | Lausanne | 4 |
Jotterand | Claude | Saint-Livres | 4 |
Kaenel | Brigitte | Chavornay | 4 |
Kalbermatten | Michel | Vufflens-la-Ville | 4 |
Rossier | Gilles | Lavigny | 4 |
Vaucher | James | Vevey | 4 |
Villar | Andrés | Genève | 4 |
Comte | Willy | Brent | 2 |
Deblüe | Nicolas | Founex | 2 |
Dubois | Tutta | Vouvry | 2 |
Girardet | Olivier | Cugy | 2 |
Guhl | Jacques | Chernex | 2 |
Iff | André | Blonay | 2 |
Largey | Gaetan | Epalinges | 1 |
Oulevay | Pascal | Bavois | 1 |
Pahud | Alain | EPALINGES | 1 |
Rapaz | Pierre-Yves | Bex | 1 |
Thonney | Patrick | Penthaz | 1 |